Linda Soft Full Cup -rintaliivit musta
Nessa N040-515 AW19
85D (1) | 90D | 95D | 100D (1) | ||||||
80E (1) | 85E (1) | 90E (1) | 95E (1) | 100E (1) | |||||
75F (1) | 80F (1) | 85F (1) | 90F (3) | 95F | 100F (1) | ||||
70G (1) | 75G (1) | 80G | 85G | 90G (1) | 95G | 100G | |||
65H | 70H | 75H (1) | 80H (1) | 85H (1) | 90H | 95H | 100H (2) | ||
60I | 65I (1) | 70I (1) | 75I (2) | 80I | 85I (1) | 90I | 95I (2) | 100I (1) | |
60J | 65J (1) | 70J (1) | 75J (1) | 80J (1) | 85J | 90J | 95J (2) | 100J (1) | |
60K | 65K (1) | 70K | 75K | 80K (2) | 85K | 90K (2) | 95K (1) | 100K | |
60L | 65L (1) | 70L (1) | 75L (1) | 80L (1) | 85L (1) | 90L (1) | 95L (1) | 100L | |
60M | 65M | 70M (1) | 75M (2) | 80M (2) | 85M (1) | 90M (1) | 95M | ||
60N | 65N | 70N (1) | 75N (1) | 80N (1) | 85N | 90N (1) | |||
65O | 70O (1) | 75O (1) | 80O | 85O (1) | |||||
65P | 70P | 75P | 80P | ||||||
65R | 70R | 75R | |||||||
65S | 70S | ||||||||
65T |
= Varastossa (kpl) | = Väliaikaisesti loppuunmyyty, jätä tuotepyyntö |
Tätä tuotetta on saatavana toistaiseksi. Jos tuote tai kokosi on väliaikaisesti loppu, voit jättää tuotepyynnön haluamastasi koosta, niin ilmoitamme sinulle sähköpostilla, kun tuotetta on taas saatavana.
Toimitus:
- Perustoimitus Economy 4-15 arkipäivää, hidas, ei seurattava, 0€
- Pikkupaketti 2-4 arkipäivää, kätevä ja seurattava, 2,90€
- Postipaketti 1-2 arkipäivää, nopea ja seurattava, 4,90€
- Kotipaketti 1-2 arkipäivää, nopea ja seurattava, 9,90 €
Lue lisää tilaus- ja toimitusehdoista.
- ❤ Kaarituettu, toppaamaton täyskuppiliivi
- ❤ 60-100, D-P
- ❤ 85% polyamidi, 15% elastaani
- ❤ Musta
- ❤ 2-3 hakasen kiinnitys
Yhdistä Stripes Body Harness-vartalokorun kanssa näyttäväksi kokonaisuudeksi!
Käsinpesu
Mitoitustiedot perustuvat meidän oman henkilökunnan arvioihin kyseisestä tuotteesta sekä vertailuihin muihin tuotteisiin ja tuotemerkkeihin, asiakkailta saatuihin palautteisiin sekä saman valmistajan muiden tuotteiden mitoituksiin.
Kaaritukien leveys
Kaaritukien korkeus
Ympärysmitta
Kupin koko
EU- ja UK-mitoitettujen kuppikokojen vastaavuudet
EU-kuppikoot: | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
UK- & AU-kuppikoot : | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
US-kuppikoot: | D | DD (tai E) | DDD (tai F) | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Ympärysmittojen vastaavuus
EU mitta: | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
UK & US mitta: | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
AU mitta: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
FR mitta: | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Lue lisää sivulta Rintaliivien kokolaskuri
Donna, 75i - 05.03.2021
Minnie 80L/M - 26.02.2020
Sepi 90-100 M-P - 24.01.2020
Mimosa, 100D - 23.12.2019
Lumingerie vastaa: Jos sivuluut sattuvat joissakin liiveissä painamaan voi ne nipsaista pois. Näin poistat sivuluut liiveistä.
Sepi 90-100 M-P - 10.12.2019
Ankka 80J - 15.11.2019
Lumingerien henkilökunta testaa: Mervi 75O - 15.10.2019